四川农信社现因业务发展需要,面向社会公开招聘员工。2019四川农信社招聘职位表)
2019四川农信社招聘1327人报名时间:2019年11月7日8:00至11月13日18:00
招聘流程:网上报名--资格初审--现场资格复审--笔试--面试--体检--培训--录用
报名入口:>>>点击进入
2019四川农信社招聘报名人数(截止11月12日10:30)报名人数:24521人,总共今年招聘1327人!
招聘单位 |
计划招收人数 | 当前报考人数 | ||
招聘城市 | 招聘机构 | 招聘岗位 | ||
阿坝 | 阿坝州农信联社 | 客户经理 | 4 | 193 |
巴中 | 巴中农商银行 | 柜员 | 20 | 549 |
巴中 | 巴中农商银行 | 客户经理 | 11 | 151 |
巴中 | 平昌农信联社 | 柜员 | 22 | 273 |
巴中 | 通江农信联社 | 柜员 | 17 | 224 |
巴中 | 南江农信联社 | 柜员 | 13 | 262 |
成都 | 简阳农商银行 | 柜员 | 10 | 512 |
成都 | 简阳农商银行 | 客户经理 | 10 | 364 |
达州 | 达州农商银行 | 柜员 | 20 | 427 |
达州 | 达州农商银行 | 客户经理 | 12 | 125 |
达州 | 宣汉农商银行 | 柜员 | 21 | 225 |
达州 | 宣汉农商银行 | 客户经理 | 2 | 15 |
达州 | 开江农信联社 | 柜员 | 4 | 47 |
达州 | 开江农信联社 | 客户经理 | 2 | 16 |
达州 | 万源农商银行 | 柜员 | 9 | 125 |
达州 | 大竹农商银行 | 柜员 | 5 | 99 |
达州 | 大竹农商银行 | 客户经理 | 10 | 93 |
达州 | 渠县农商银行 | 柜员 | 13 | 144 |
德阳 | 德阳农商银行 | 柜员 | 10 | 389 |
德阳 | 罗江农商银行 | 柜员 | 3 | 61 |
德阳 | 罗江农商银行 | 客户经理 | 1 | 14 |
德阳 | 广汉农商银行 | 柜员 | 13 | 324 |
德阳 | 什邡农商银行 | 柜员 | 14 | 227 |
德阳 | 绵竹农商银行 | 柜员 | 10 | 133 |
德阳 | 中江农信联社 | 柜员 | 5 | 121 |
德阳 | 中江农信联社 | 客户经理 | 13 | 160 |
甘孜 | 甘孜州农信联社雅江信用社 | 柜员 | 1 | 71 |
甘孜 | 甘孜州农信联社炉霍信用社 | 柜员 | 3 | 127 |
甘孜 | 甘孜州农信联社色达信用社 | 柜员 | 1 | 43 |
甘孜 | 甘孜州农信联社甘孜信用社 | 柜员 | 5 | 195 |
甘孜 | 甘孜州农信联社新龙信用社 | 柜员 | 4 | 126 |
甘孜 | 甘孜州农信联社石渠信用社 | 柜员 | 5 | 143 |
甘孜 | 甘孜州农信联社德格信用社 | 柜员 | 4 | 124 |
甘孜 | 甘孜州农信联社白玉信用社 | 柜员 | 5 | 148 |
甘孜 | 甘孜州农信联社理塘信用社 | 柜员 | 2 | 98 |
甘孜 | 甘孜州农信联社巴塘信用社 | 柜员 | 4 | 145 |
广安 | 广安农商银行 | 柜员 | 2 | 94 |
广安 | 广安农商银行 | 客户经理 | 2 | 37 |
广安 | 岳池农商银行 | 柜员 | 7 | 100 |
广安 | 武胜农商银行 | 柜员 | 2 | 40 |
广安 | 武胜农商银行 | 客户经理 | 3 | 25 |
广安 | 邻水农商银行 | 柜员 | 9 | 116 |
广安 | 华蓥农商银行 | 柜员 | 2 | 31 |
广安 | 华蓥农商银行 | 客户经理 | 2 | 18 |
广元 | 广元农商银行 | 柜员 | 7 | 299 |
广元 | 苍溪农商银行 | 柜员 | 13 | 172 |
广元 | 剑阁农商银行 | 柜员 | 10 | 241 |
广元 | 剑阁农商银行 | 客户经理 | 12 | 157 |
广元 | 青川农商银行 | 柜员 | 6 | 125 |
广元 | 青川农商银行 | 客户经理 | 6 | 73 |
广元 | 旺苍农信联社 | 柜员 | 7 | 152 |
广元 | 旺苍农信联社 | 客户经理 | 6 | 64 |
乐山 | 三江农商银行 | 柜员 | 18 | 476 |
乐山 | 五通桥区农信联社 | 柜员 | 3 | 61 |
乐山 | 沙湾区农信联社 | 柜员 | 2 | 48 |
乐山 | 金口河农信联社 | 柜员 | 1 | 20 |
乐山 | 犍为农商银行 | 柜员 | 1 | 23 |
乐山 | 犍为农商银行 | 客户经理 | 2 | 30 |
乐山 | 井研农信联社 | 柜员 | 9 | 203 |
乐山 | 峨眉山农商银行 | 柜员 | 4 | 139 |
乐山 | 峨眉山农商银行 | 客户经理 | 3 | 76 |
乐山 | 夹江农信联社 | 柜员 | 5 | 126 |
乐山 | 沐川农信联社 | 柜员 | 8 | 148 |
乐山 | 峨边农信联社 | 柜员 | 10 | 192 |
乐山 | 马边农信联社 | 柜员 | 4 | 115 |
凉山 | 凉山农商银行西昌支行 | 柜员 | 2 | 104 |
凉山 | 凉山农商银行航天支行 | 柜员 | 2 | 95 |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 柜员 | 4 | 74 |
凉山 | 凉山农商银行德昌支行 | 柜员 | 3 | 57 |
凉山 | 凉山农商银行会理支行 | 柜员 | 8 | 111 |
凉山 | 凉山农商银行会东支行 | 柜员 | 9 | 97 |
凉山 | 凉山农商银行宁南支行 | 柜员 | 3 | 58 |
凉山 | 凉山农商银行木里支行 | 柜员 | 12 | 353 |
凉山 | 凉山农商银行普格支行 | 柜员 | 5 | 232 |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 柜员 | 6 | 162 |
凉山 | 凉山农商银行昭觉支行 | 柜员 | 3 | 141 |
凉山 | 凉山农商银行金阳支行 | 柜员 | 9 | 206 |
凉山 | 凉山农商银行美姑支行 | 柜员 | 7 | 190 |
凉山 | 凉山农商银行雷波支行 | 柜员 | 9 | 195 |
凉山 | 凉山农商银行喜德支行 | 柜员 | 7 | 253 |
凉山 | 凉山农商银行越西支行 | 柜员 | 7 | 214 |
凉山 | 凉山农商银行甘洛支行 | 柜员 | 5 | 115 |
泸州 | 泸州农商银行 | 柜员 | 7 | 281 |
泸州 | 泸州农商银行 | 客户经理 | 16 | 293 |
泸州 | 泸县农商银行 | 柜员 | 17 | 318 |
泸州 | 合江农商银行 | 柜员 | 10 | 198 |
泸州 | 合江农商银行 | 客户经理 | 6 | 74 |
泸州 | 叙永农商银行 | 柜员 | 5 | 96 |
泸州 | 古蔺农商银行 | 柜员 | 9 | 221 |
眉山 | 眉山农商银行 | 柜员 | 16 | 532 |
眉山 | 洪雅农信联社 | 柜员 | 10 | 157 |
眉山 | 洪雅农信联社 | 客户经理 | 24 | 204 |
眉山 | 青神农商银行 | 柜员 | 4 | 68 |
眉山 | 青神农商银行 | 客户经理 | 5 | 45 |
眉山 | 丹棱农商银行 | 柜员 | 2 | 45 |
绵阳 | 安州农商银行 | 柜员 | 6 | 161 |
绵阳 | 安州农商银行 | 客户经理 | 12 | 187 |
绵阳 | 北川农信联社 | 柜员 | 10 | 229 |
绵阳 | 梓潼农商银行 | 柜员 | 11 | 162 |
绵阳 | 平武农商银行 | 柜员 | 8 | 166 |
绵阳 | 三台农商银行 | 客户经理 | 23 | 302 |
绵阳 | 盐亭农信联社 | 柜员 | 6 | 105 |
绵阳 | 盐亭农信联社 | 客户经理 | 7 | 68 |
南充 | 南充农商银行 | 柜员 | 5 | 315 |
南充 | 南充农商银行 | 客户经理 | 7 | 98 |
南充 | 西充农商银行 | 柜员 | 9 | 75 |
南充 | 南部农商银行 | 柜员 | 16 | 125 |
南充 | 阆中农商银行 | 柜员 | 5 | 69 |
南充 | 阆中农商银行 | 客户经理 | 5 | 31 |
南充 | 仪陇农商银行 | 柜员 | 22 | 396 |
南充 | 仪陇农商银行 | 客户经理 | 16 | 72 |
南充 | 蓬安农信联社 | 柜员 | 10 | 214 |
南充 | 蓬安农信联社 | 客户经理 | 8 | 36 |
南充 | 营山农商银行 | 柜员 | 8 | 68 |
南充 | 营山农商银行 | 客户经理 | 5 | 26 |
内江 | 内江农商银行 | 柜员 | 9 | 227 |
内江 | 内江农商银行 | 客户经理 | 9 | 120 |
内江 | 资中农信联社 | 客户经理 | 12 | 141 |
内江 | 威远农商银行 | 柜员 | 9 | 112 |
内江 | 隆昌农商银行 | 客户经理 | 9 | 70 |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 柜员 | 9 | 425 |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 柜员 | 19 | 279 |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 客户经理 | 10 | 103 |
遂宁 | 射洪农商银行 | 柜员 | 7 | 141 |
遂宁 | 射洪农商银行 | 客户经理 | 6 | 41 |
遂宁 | 蓬溪农商银行 | 客户经理 | 13 | 181 |
遂宁 | 大英农商银行 | 柜员 | 12 | 225 |
遂宁 | 大英农商银行 | 客户经理 | 12 | 77 |
雅安 | 雅安农商银行 | 柜员 | 13 | 174 |
雅安 | 雅安农商银行 | 客户经理 | 12 | 103 |
雅安 | 天全农信联社 | 客户经理 | 1 | 14 |
雅安 | 宝兴农信联社 | 柜员 | 8 | 180 |
雅安 | 荥经农信联社 | 柜员 | 9 | 230 |
雅安 | 芦山农信联社 | 客户经理 | 2 | 31 |
雅安 | 石棉农信联社 | 柜员 | 6 | 156 |
雅安 | 石棉农信联社 | 客户经理 | 1 | 11 |
雅安 | 汉源农信联社 | 柜员 | 1 | 30 |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 柜员 | 20 | 374 |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 客户经理 | 15 | 174 |
宜宾 | 金江农商银行 | 柜员 | 20 | 344 |
宜宾 | 江安农商银行 | 柜员 | 11 | 169 |
宜宾 | 长宁竹海农商银行 | 柜员 | 8 | 116 |
宜宾 | 长宁竹海农商银行 | 客户经理 | 9 | 90 |
宜宾 | 高县农商银行 | 柜员 | 3 | 50 |
宜宾 | 高县农商银行 | 客户经理 | 2 | 21 |
宜宾 | 筠连农商银行 | 柜员 | 6 | 102 |
宜宾 | 兴文农商银行 | 柜员 | 11 | 206 |
宜宾 | 屏山农商银行 | 柜员 | 12 | 137 |
宜宾 | 珙县农商银行 | 柜员 | 4 | 58 |
资阳 | 资阳农商银行 | 柜员 | 28 | 544 |
资阳 | 乐至农商银行 | 柜员 | 6 | 110 |
资阳 | 乐至农商银行 | 客户经理 | 6 | 77 |
自贡 | 自贡农商银行 | 柜员 | 32 | 480 |
自贡 | 荣县农信联社 | 柜员 | 17 | 172 |
自贡 | 富顺农商银行 | 柜员 | 23 | 238 |
汇总 | 1327 | 24521 |
责任编辑(yrgoffcn)