招聘城市(按拼音排序) | 招聘机构 | 招聘岗位 | 计划招收人数 | 当前报考人数 |
阿坝 | 阿坝州农信联社 | 客户经理 | 4 | 117 |
巴中 | 巴中农商银行 | 柜员 | 20 | 429 |
巴中 | 巴中农商银行 | 客户经理 | 11 | 90 |
巴中 | 平昌农信联社 | 柜员 | 22 | 195 |
巴中 | 通江农信联社 | 柜员 | 17 | 147 |
巴中 | 南江农信联社 | 柜员 | 13 | 179 |
成都 | 简阳农商银行 | 柜员 | 10 | 339 |
成都 | 简阳农商银行 | 客户经理 | 10 | 244 |
达州 | 达州农商银行 | 柜员 | 20 | 340 |
达州 | 达州农商银行 | 客户经理 | 12 | 82 |
达州 | 宣汉农商银行 | 柜员 | 21 | 149 |
达州 | 宣汉农商银行 | 客户经理 | 2 | 13 |
达州 | 开江农信联社 | 柜员 | 4 | 28 |
达州 | 开江农信联社 | 客户经理 | 2 | 8 |
达州 | 万源农商银行 | 柜员 | 9 | 87 |
达州 | 大竹农商银行 | 柜员 | 5 | 71 |
达州 | 大竹农商银行 | 客户经理 | 10 | 62 |
达州 | 渠县农商银行 | 柜员 | 13 | 93 |
德阳 | 德阳农商银行 | 柜员 | 10 | 264 |
德阳 | 罗江农商银行 | 柜员 | 3 | 41 |
德阳 | 罗江农商银行 | 客户经理 | 1 | 10 |
德阳 | 广汉农商银行 | 柜员 | 13 | 234 |
德阳 | 什邡农商银行 | 柜员 | 14 | 138 |
德阳 | 绵竹农商银行 | 柜员 | 10 | 71 |
德阳 | 中江农信联社 | 柜员 | 5 | 84 |
德阳 | 中江农信联社 | 客户经理 | 13 | 110 |
甘孜 | 甘孜州农信联社雅江信用社 | 柜员 | 1 | 44 |
甘孜 | 甘孜州农信联社炉霍信用社 | 柜员 | 3 | 59 |
甘孜 | 甘孜州农信联社色达信用社 | 柜员 | 1 | 20 |
甘孜 | 甘孜州农信联社甘孜信用社 | 柜员 | 5 | 94 |
甘孜 | 甘孜州农信联社新龙信用社 | 柜员 | 4 | 58 |
甘孜 | 甘孜州农信联社石渠信用社 | 柜员 | 5 | 67 |
甘孜 | 甘孜州农信联社德格信用社 | 柜员 | 4 | 44 |
甘孜 | 甘孜州农信联社白玉信用社 | 柜员 | 5 | 72 |
甘孜 | 甘孜州农信联社理塘信用社 | 柜员 | 2 | 42 |
甘孜 | 甘孜州农信联社巴塘信用社 | 柜员 | 4 | 66 |
广安 | 广安农商银行 | 柜员 | 2 | 71 |
广安 | 广安农商银行 | 客户经理 | 2 | 27 |
广安 | 岳池农商银行 | 柜员 | 7 | 64 |
广安 | 武胜农商银行 | 柜员 | 2 | 24 |
广安 | 武胜农商银行 | 客户经理 | 3 | 13 |
广安 | 邻水农商银行 | 柜员 | 9 | 66 |
广安 | 华蓥农商银行 | 柜员 | 2 | 15 |
广安 | 华蓥农商银行 | 客户经理 | 2 | 8 |
广元 | 广元农商银行 | 柜员 | 7 | 220 |
广元 | 苍溪农商银行 | 柜员 | 13 | 108 |
广元 | 剑阁农商银行 | 柜员 | 10 | 181 |
广元 | 剑阁农商银行 | 客户经理 | 12 | 99 |
广元 | 青川农商银行 | 柜员 | 6 | 76 |
广元 | 青川农商银行 | 客户经理 | 6 | 45 |
广元 | 旺苍农信联社 | 柜员 | 7 | 118 |
广元 | 旺苍农信联社 | 客户经理 | 6 | 35 |
乐山 | 三江农商银行 | 柜员 | 18 | 314 |
乐山 | 五通桥区农信联社 | 柜员 | 3 | 35 |
乐山 | 沙湾区农信联社 | 柜员 | 2 | 28 |
乐山 | 金口河农信联社 | 柜员 | 1 | 15 |
乐山 | 犍为农商银行 | 柜员 | 1 | 16 |
乐山 | 犍为农商银行 | 客户经理 | 2 | 22 |
乐山 | 井研农信联社 | 柜员 | 9 | 135 |
乐山 | 峨眉山农商银行 | 柜员 | 4 | 92 |
乐山 | 峨眉山农商银行 | 客户经理 | 3 | 49 |
乐山 | 夹江农信联社 | 柜员 | 5 | 88 |
乐山 | 沐川农信联社 | 柜员 | 8 | 95 |
乐山 | 峨边农信联社 | 柜员 | 10 | 122 |
乐山 | 马边农信联社 | 柜员 | 4 | 84 |
凉山 | 凉山农商银行西昌支行 | 柜员 | 2 | 69 |
凉山 | 凉山农商银行航天支行 | 柜员 | 2 | 53 |
凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 柜员 | 4 | 48 |
凉山 | 凉山农商银行德昌支行 | 柜员 | 3 | 35 |
凉山 | 凉山农商银行会理支行 | 柜员 | 8 | 64 |
凉山 | 凉山农商银行会东支行 | 柜员 | 9 | 52 |
凉山 | 凉山农商银行宁南支行 | 柜员 | 3 | 28 |
凉山 | 凉山农商银行木里支行 | 柜员 | 12 | 252 |
凉山 | 凉山农商银行普格支行 | 柜员 | 5 | 155 |
凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 柜员 | 6 | 104 |
凉山 | 凉山农商银行昭觉支行 | 柜员 | 3 | 101 |
凉山 | 凉山农商银行金阳支行 | 柜员 | 9 | 124 |
凉山 | 凉山农商银行美姑支行 | 柜员 | 7 | 120 |
凉山 | 凉山农商银行雷波支行 | 柜员 | 9 | 113 |
凉山 | 凉山农商银行喜德支行 | 柜员 | 7 | 164 |
凉山 | 凉山农商银行越西支行 | 柜员 | 7 | 142 |
凉山 | 凉山农商银行甘洛支行 | 柜员 | 5 | 75 |
泸州 | 泸州农商银行 | 柜员 | 7 | 208 |
泸州 | 泸州农商银行 | 客户经理 | 16 | 199 |
泸州 | 泸县农商银行 | 柜员 | 17 | 210 |
泸州 | 合江农商银行 | 柜员 | 10 | 127 |
泸州 | 合江农商银行 | 客户经理 | 6 | 39 |
泸州 | 叙永农商银行 | 柜员 | 5 | 63 |
泸州 | 古蔺农商银行 | 柜员 | 9 | 160 |
眉山 | 眉山农商银行 | 柜员 | 16 | 375 |
眉山 | 洪雅农信联社 | 柜员 | 10 | 96 |
眉山 | 洪雅农信联社 | 客户经理 | 24 | 130 |
眉山 | 青神农商银行 | 柜员 | 4 | 33 |
眉山 | 青神农商银行 | 客户经理 | 5 | 29 |
眉山 | 丹棱农商银行 | 柜员 | 2 | 27 |
绵阳 | 安州农商银行 | 柜员 | 6 | 109 |
绵阳 | 安州农商银行 | 客户经理 | 12 | 126 |
绵阳 | 北川农信联社 | 柜员 | 10 | 155 |
绵阳 | 梓潼农商银行 | 柜员 | 11 | 108 |
绵阳 | 平武农商银行 | 柜员 | 8 | 108 |
绵阳 | 三台农商银行 | 客户经理 | 23 | 210 |
绵阳 | 盐亭农信联社 | 柜员 | 6 | 75 |
绵阳 | 盐亭农信联社 | 客户经理 | 7 | 41 |
南充 | 南充农商银行 | 柜员 | 5 | 228 |
南充 | 南充农商银行 | 客户经理 | 7 | 62 |
南充 | 西充农商银行 | 柜员 | 9 | 45 |
南充 | 南部农商银行 | 柜员 | 16 | 89 |
南充 | 阆中农商银行 | 柜员 | 5 | 50 |
南充 | 阆中农商银行 | 客户经理 | 5 | 18 |
南充 | 仪陇农商银行 | 柜员 | 22 | 265 |
南充 | 仪陇农商银行 | 客户经理 | 16 | 30 |
南充 | 蓬安农信联社 | 柜员 | 10 | 152 |
南充 | 蓬安农信联社 | 客户经理 | 8 | 24 |
南充 | 营山农商银行 | 柜员 | 8 | 51 |
南充 | 营山农商银行 | 客户经理 | 5 | 17 |
内江 | 内江农商银行 | 柜员 | 9 | 166 |
内江 | 内江农商银行 | 客户经理 | 9 | 77 |
内江 | 资中农信联社 | 客户经理 | 12 | 82 |
内江 | 威远农商银行 | 柜员 | 9 | 77 |
内江 | 隆昌农商银行 | 客户经理 | 9 | 47 |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 柜员 | 9 | 291 |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 柜员 | 19 | 189 |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 客户经理 | 10 | 70 |
遂宁 | 射洪农商银行 | 柜员 | 7 | 97 |
遂宁 | 射洪农商银行 | 客户经理 | 6 | 28 |
遂宁 | 蓬溪农商银行 | 客户经理 | 13 | 142 |
遂宁 | 大英农商银行 | 柜员 | 12 | 160 |
遂宁 | 大英农商银行 | 客户经理 | 12 | 46 |
雅安 | 雅安农商银行 | 柜员 | 13 | 113 |
雅安 | 雅安农商银行 | 客户经理 | 12 | 69 |
雅安 | 天全农信联社 | 客户经理 | 1 | 9 |
雅安 | 宝兴农信联社 | 柜员 | 8 | 108 |
雅安 | 荥经农信联社 | 柜员 | 9 | 145 |
雅安 | 芦山农信联社 | 客户经理 | 2 | 21 |
雅安 | 石棉农信联社 | 柜员 | 6 | 99 |
雅安 | 石棉农信联社 | 客户经理 | 1 | 7 |
雅安 | 汉源农信联社 | 柜员 | 1 | 20 |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 柜员 | 20 | 216 |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 客户经理 | 15 | 108 |
宜宾 | 金江农商银行 | 柜员 | 20 | 235 |
宜宾 | 江安农商银行 | 柜员 | 11 | 107 |
宜宾 | 长宁竹海农商银行 | 柜员 | 8 | 73 |
宜宾 | 长宁竹海农商银行 | 客户经理 | 9 | 49 |
宜宾 | 高县农商银行 | 柜员 | 3 | 27 |
宜宾 | 高县农商银行 | 客户经理 | 2 | 12 |
宜宾 | 筠连农商银行 | 柜员 | 6 | 72 |
宜宾 | 兴文农商银行 | 柜员 | 11 | 142 |
宜宾 | 屏山农商银行 | 柜员 | 12 | 87 |
宜宾 | 珙县农商银行 | 柜员 | 4 | 32 |
资阳 | 资阳农商银行 | 柜员 | 28 | 371 |
资阳 | 乐至农商银行 | 柜员 | 6 | 77 |
资阳 | 乐至农商银行 | 客户经理 | 6 | 51 |
自贡 | 自贡农商银行 | 柜员 | 32 | 350 |
自贡 | 荣县农信联社 | 柜员 | 17 | 114 |
自贡 | 富顺农商银行 | 柜员 | 23 | 148 |
来源:https://scrcu.weikaowu.com/front/index.html#/write
更多招聘信息动态、考试内容请关注:农商行招聘考试网
责任编辑(thxoffcn)